GAEB-Typen der Bibliothek
233 benannte Typen aus GAEB_DA_XML_Lib_3.3_2021-05.xsd, dazu 35 anonyme Typen an ihren Deklarationen.
Strukturtypen (122) · Wertetypen (111)
Strukturtypen (complexType)
| Typ | Originalbeschreibung | Elemente | Neu definiert in |
|---|---|---|---|
tgAddress | Informationen zur Adresse | 16 | — |
tgAddText | Zusaetzlicher Text; Zusätzliche Textinformation können hier abgelegt werden. | 2 | — |
tgArticle | Informationen zu einem Artikel | 6 | — |
tgAward | Vergabe | 11 | X80 X83 X84 X85 X86 X87 |
tgAwardInfo | Informationen zur Vergabe | 26 | X80 X83 X84 X85 X86 X87 |
tgBank | Informationen zur Bankverbindung | 5 | — |
tgBoQ | Leistungsverzeichnis | 3 | — |
tgBoQBkdn | Informationen zur Gliederung des LV | 5 | — |
tgBoQBody | LV-Hauptteil | 4 | — |
tgBoQCtgy | LV-Bereich | 14 | X80 X81 X82 X83 X84 X85 X86 X87 |
tgBoQInfo | Informationen zum LV | 21 | X80 X81 X82 X83 X84 X85 X86 X87 |
tgBoQText | Langtext | 4 | X84 |
tgCashDiscDays | — | 0 | — |
tgCashDiscount | — | 3 | — |
tgCheckNote | Prüfvermerk | 3 | — |
tgCnstSite | Informationen zum Ausfuehrungsort | 4 | X86 X87 |
tgCOInfo | Informationen zum Nachtrag | 7 | — |
tgComplBodyDec | — | 0 | — |
tgComplBodyInt | — | 0 | — |
tgCompleteText | Kurz- und Langtext | 4 | X84 |
tgContrValCode | AuftragsWertSchluessel | 2 | — |
tgCostApproach | Kostenansatz | 4 | — |
tgCostType | Kostenart | 3 | — |
tgCPVCode | CPV-Nomenklatur | 2 | — |
tgCtlg | — | 4 | — |
tgCtlgAssign | Katalogzuordnung | 3 | — |
tgCtlgAssignQuantity | — | 0 | — |
tgCTR | Informationen zum Bieter/Auftragnehmer | 12 | X84 X86 X87 |
tgCustomerInfo | Informationen zum Besteller (Kunden) | 2 | — |
tgDeliveryPlaceInfo | Informationen zum Lieferort | 2 | — |
tgDescription | Textorganisation | 6 | X83 X84 X85 X86 X87 |
tgDimension | — | 4 | — |
tgdiv | Abschnitt in formatiertem Text | 2 | — |
tgdivTC | Abschnitt in formatiertem Text mit Textergänzung | 3 | X84 |
tgFText | Formatierte Textbeschreibung | 9 | — |
tgFTextTC | Formatierte Textbeschreibung mit Textergänzung | 10 | X84 |
tgGAEB | — | 6 | X80 X81 X82 X83 X84 X85 X86 X87 |
tgGAEBInfo | Informationen zum GAEB-Datenaustausch | 7 | — |
tgHourItem | Stundenlohnarbeiten | 8 | — |
tgImage | einzelnes Bild | 0 | — |
tgIndivAgrInfo | Informationen zu Einzelauftrag | 3 | — |
tgInsAs | Informationen zur Berufsgenossenschaft | 3 | — |
tgInvoice | — | 20 | — |
tgInvoiceCreator | — | 2 | — |
tgInvoiceHeader | — | 9 | — |
tgInvoiceInfo | Informationen zur Rechnung | 10 | — |
tgInvoiceMadeOut | — | 5 | — |
tgInvoiceRecipient | — | 2 | — |
tgInvoiceShare | Rechnungsanteil | 5 | — |
tgISOCur | Waehrung mit ISO Kennzeichen im Attribut | 0 | — |
tgItem | Position | 59 | X80 X81 X82 X83 X84 X85 X86 X87 |
tgItemlist | Positionsliste | 5 | X80 X81 X82 X83 X84 X85 X86 X87 |
tgLblUpComp | — | 0 | — |
tgli | Listenpunkt in formatiertem Text | 6 | — |
tgliTC | Listenpunkt in formatiertem Text mit Textergänzung | 7 | X84 |
tgLotGrp | Losgruppe | 4 | X83 X84 |
tgMaintInfo | Nur bei Instandhaltung: Informationen zur Instandhaltung | 6 | — |
tgMarkupItem | Zuschlagsposition | 23 | X80 X81 X82 X83 X84 X85 X86 X87 |
tgMarkupItemCTR | Zuschlagsposition | 4 | — |
tgMarkupItemOWN | Zuschlagsposition | 4 | — |
tgMarkupSubQty | Zu bezuschlagende Teilmengen | 2 | — |
tgMastAgrInfo | Nur bei Rahmenvertrag: Informationen zum Rahmenvertrag | 16 | — |
tgMastAgrItems | Erweiterung für Rahmenverträge | 4 | — |
tgMaterialItem | Materialposition | 4 | — |
tgMetalResources | — | 7 | — |
tgMLText | Mehrzeilige Textbeschreibung | 4 | — |
tgNotifSite | Informationen zum Benachrichtigungsort | 4 | — |
tgol | Nummerierte Liste in formatiertem Text | 1 | — |
tgolTC | Nummerierte Liste in formatiertem Text mit Textergänzung | 1 | X84 |
tgOrder | Bestellung | 8 | — |
tgOrderInfo | — | 35 | — |
tgOrderItem | Angebots-/Anfrage-/Bestellposition. | 43 | — |
tgOrderTotals | Informationen zur Summe je MwSt-Satz | 2 | — |
tgOutlineText | Kurztext | 2 | — |
tgOutlTxt | Kurztext | 3 | — |
tgOWN | Informationen zum Auftraggeber | 7 | X86 X87 |
tgp | Absatz in formatiertem Text | 3 | — |
tgPaymentMade | — | 9 | — |
tgPerfDescr | Ausfuehrungsbeschreibung | 6 | X80 X81 X82 X83 X84 X85 X86 X87 |
tgPerfDescription | Textorganisation für die Ausführungsbeschreibung | 7 | X84 |
tgPlannerInfo | Informationen zum Planer (Projektanten) | 2 | — |
tgpMLText | Absatz | 2 | — |
tgPriceModification | — | 10 | — |
tgPrjInfo | Informationen zum Projekt | 11 | X84 X85 |
tgProduct | Produktinformation | 3 | — |
tgpTC | Absatz in formatiertem Text mit Textergänzung | 4 | X84 |
tgQDetermItem | Liste der Mengenermittlungszeilen in x80 bis x89 | 2 | — |
tgQtyDeterm | — | 2 | — |
tgQtyDetermInfo | Informationen zur Mengenermittlung | 8 | — |
tgQtySplit | Zuordnung der Teilmengen | 3 | — |
tgQuotation | Notation | 9 | — |
tgRefBoQ | Verweis auf das LV | 0 | — |
tgRefBoQCtgy | Verweis auf einen LV-Bereich | 0 | — |
tgRefItem | — | 0 | — |
tgRefItems | OZs, Ordnungszahlen | 6 | — |
tgRefLotGrp | Verweis auf eine LosGruppe | 0 | — |
tgRemark | Hinweistext | 4 | X80 X81 X82 X83 X84 X85 X86 X87 |
tgRequester | Informationen zum Bedarfstraeger | 4 | — |
tgspan | Teilabschnitt in formatiertem Text | 0 | — |
tgSTLBBau | Schluessel STLB-Bau | 2 | — |
tgSTLBBauCtlg | Schluessel fuer Katalog und Gruppe der Leistung (STLB-Bau) | 5 | — |
tgSTLBBauID | Schlüssel einer Ausprägung (STLB-Bau Identifier) | 4 | — |
tgStLNo | — | 0 | — |
tgStyle | — | 0 | — |
tgSubDescr | Unterbeschreibung | 16 | X80 X81 X82 X83 X84 X85 X86 X87 |
tgSupplierInfo | Informationen zum Lieferanten | 4 | — |
tgtable | Tabelle | 1 | — |
tgtableTC | Tabelle mit Textergänzung | 1 | — |
tgtd | Zelle einer Tabelle | 7 | — |
tgtdTC | Zelle einer Tabelle mit Textergänzung | 8 | X84 |
tgTextComplement | Textergaenzung | 6 | X80 X81 X82 X83 X84 X86 X87 |
tgth | Tabellenkopf | 7 | — |
tgTotalNetUpComp | Bruttobeträge der Einheitspreisanteile | 6 | — |
tgTotals | Summen | 11 | — |
tgtr | Tabellenzeile | 2 | — |
tgtrTC | Tabellenzeile mit Textergänzung | 2 | X84 |
tgul | Aufzählungsliste in formatiertem Text | 1 | — |
tgulTC | Aufzählungsliste in formatiertem Text mit Textergänzung | 1 | X84 |
tgUserValue | — | 2 | — |
tgVATPart | Umsatzsatzsteuersatz mit Anteil | 2 | — |
tgWeightPart | Gewichtseinheit, unit weight | 4 | — |
tgWgChange | Lohnaenderung | 7 | X84 |
Wertetypen (simpleType)
| Typ | Originalbeschreibung | Basistyp | Neu definiert in |
|---|---|---|---|
tgAccepted | Beauftragt | tgNormalizedString | — |
tgALNGroupNo | Gruppennummer der Zuordnungszahl zur Kennzeichnung zusammengehoerender Grund- und alternativer Ausfuehrungen. | tgNonNegativeInteger | — |
tgALNSerNo | Laufende Nummer der Zuordnungszahl | tgNonNegativeInteger | — |
tgAlterBidStatus | NebenangebotStatus; Bei new und modified werden die kompletten Positionen übertragen. Bei N/A wird nur die TeilOZ und dieses Kennzeichen übertragen. | tgNormalizedString | — |
tgAttAlign | Attribut fuer Ausrichtung | tgNormalizedString | — |
tgAttAlignTable | Attribut fuer Ausrichtung | tgNormalizedString | — |
tgAttBorder | Attribut fuer Linien | tgInteger | — |
tgAttCellpadding | Attribut für Zellenabstand | tgNormalizedString | — |
tgAttClass | Der Wertevorrat des Class Attributes wird in der Dokumentation erklaert | tgNormalizedString | — |
tgAttColspan | Attribut für Spaltenzusammenfassung | tgInteger | — |
tgAttFrame | Attribut für Rahmen | tgNormalizedString | — |
tgAttHeight | Attribut für Höhe | tgNormalizedString | — |
tgAttKind | Attribut fuer Textergaenzung | tgNormalizedString | — |
tgAttOrg | — | xs:normalizedString | — |
tgAttRowspan | Attribut für Zeilenzusammenfassung | tgInteger | — |
tgAttStyle | Der Wertevorrat des Style Attributes wird in der Dokumentation erklaert | tgNormalizedString | — |
tgAttValign | Attribut für vertikale Ausrichtung | tgNormalizedString | — |
tgAttWidth | Attribut für Breite | tgNormalizedString | — |
tgBidUpDownPct | — | tgDecimal_9_6 | — |
tgBoQBkdnLength | — | tgPositiveInteger | — |
tgBoQBkdnType | — | tgNormalizedString | — |
tgbr | Zeilenumbruch | tgNormalizedString | — |
tgCat | Vergabeverfahren | tgNormalizedString | — |
tgCertific | — | tgNormalizedString | — |
tgCheckNoteState | Satus des Prüfvermerk | tgNormalizedString | — |
tgCntryName | Name des Staates (internationales Kfz-Kennzeichen) | tgNormalizedString | — |
tgCntryType | Art des Staates | tgNormalizedString | — |
tgCONo | Nachtragsnummer | tgNonNegativeInteger | — |
tgCOPhase | Datenaustauschphase bei Nachtraegen | tgNormalizedString | — |
tgCOStatus | Status des Nachtrags | tgNormalizedString | — |
tgCtlgAnyString | — | xs:string | — |
tgCtlgEnum | — | xs:string | — |
tgCtlgID | — | tgNormalizedString100 | — |
tgCtlgName | — | tgNormalizedString80 | — |
tgCtlgType | — | — | — |
tgCur | Waehrung | tgNormalizedString | — |
tgCurLbl | Bezeichnung der Waehrung | tgNormalizedString | — |
tgDate | Datum | xs:date | — |
tgDecimal | — | xs:decimal | — |
tgDecimal_10_2 | — | xs:decimal | — |
tgDecimal_11_3 | Dezimalwert mit insgesamt 11 Stellen, davon 3 nach dem Komma | xs:decimal | — |
tgDecimal_13_0 | — | xs:decimal | — |
tgDecimal_13_2 | Dezimalwert mit insgesamt 13 Stellen, davon 2 nach dem Komma | xs:decimal | — |
tgDecimal_13_3 | Dezimalwert mit insgesamt 13 Stellen, davon 3 nach dem Komma | xs:decimal | — |
tgDecimal_16_6 | Dezimalwert mit insgesamt 16 Stellen, davon 6 nach dem Komma | xs:decimal | — |
tgDecimal_5_2 | Dezimalwert mit insgesamt 5 Stellen, davon 2 nach dem Komma | xs:decimal | — |
tgDecimal_6_4 | Dezimalwert mit insgesamt 6 Stellen, davon 4 nach dem Komma | xs:decimal | — |
tgDecimal_9_6 | Dezimalwert (Prozent) mit insgesamt 9 Stellen, davon 6 nach dem Komma | xs:decimal | — |
tgDP | — | tgNormalizedString | X31 X80 X81 X82 X83 X84 X85 X86 X87 |
tgGAEBVersDate | GAEB Versionsdatum | xs:gYearMonth | — |
tgGUID32 | ID von GAEB 3.1 und GAEB 3.2 | tgNormalizedString | — |
tgHoldOutType | — | tgNormalizedString | — |
tgHourIt | Kennzeichen Stundenlohnarbeiten | tgYesNo | — |
tgIBAN | International Bank Account Number | tgNormalizedString | — |
tgInteger | — | xs:integer | — |
tgInvoiceShareType | Art des Rechnungsanteil | tgNormalizedString | — |
tgInvoiceType | Rechnungsart | tgNormalizedString | — |
tgKeyIt | Kennzeichen Schwerpunktposition | tgYesNo | — |
tgLeftRight | left/right | tgNormalizedString | — |
tgMarkupType | — | tgNormalizedString | — |
tgNonNegativeInteger | Integerwert, der nicht negativ ist | xs:nonNegativeInteger | — |
tgNormalizedString | Einzeilige Zeichenkette ohne Längenbegrenzung | xs:normalizedString | — |
tgNormalizedString10 | Einzeilige Zeichenkette der max. Länge 10 | tgNormalizedString | — |
tgNormalizedString100 | Einzeilige Zeichenkette der max. Länge 100 | tgNormalizedString | — |
tgNormalizedString12 | Einzeilige Zeichenkette der max. Länge 12 | tgNormalizedString | — |
tgNormalizedString120 | Einzeilige Zeichenkette der max. Länge 120 | tgNormalizedString | — |
tgNormalizedString13 | — | tgNormalizedString | — |
tgNormalizedString15 | Einzeilige Zeichenkette der max. Länge 15 | tgNormalizedString | — |
tgNormalizedString20 | Einzeilige Zeichenkette der max. Länge 20 | tgNormalizedString | — |
tgNormalizedString256 | Einzeilige Zeichenkette der max. Länge 256 | tgNormalizedString | — |
tgNormalizedString3 | Einzeilige Zeichenkette der max. Länge 3 | tgNormalizedString | — |
tgNormalizedString30 | Einzeilige Zeichenkette der max. Länge 30 | tgNormalizedString | — |
tgNormalizedString4 | Einzeilige Zeichenkette der max. Länge 4 | tgNormalizedString | — |
tgNormalizedString40 | Einzeilige Zeichenkette der max. Länge 40 | tgNormalizedString | — |
tgNormalizedString5 | Einzeilige Zeichenkette der max. Länge 5 | tgNormalizedString | — |
tgNormalizedString55 | Einzeilige Zeichenkette der max. Länge 55 | tgNormalizedString | — |
tgNormalizedString60 | Einzeilige Zeichenkette der max. Länge 60 | tgNormalizedString | — |
tgNormalizedString8 | Einzeilige Zeichenkette der max. Länge 8 | tgNormalizedString | — |
tgNormalizedString80 | Einzeilige Zeichenkette der max. Länge 80 | tgNormalizedString | — |
tgNotAppl | Position oder Bereich entfaellt | tgYesNo | — |
tgNoUPComps | — | tgNormalizedString | — |
tgOutlCompl | — | tgNormalizedString | — |
tgpage | Seitenumbruch | tgNormalizedString | — |
tgPerfNo | — | tgNonNegativeInteger | — |
tgPositiveInteger | — | xs:positiveInteger | — |
tgPrefBidType | Bevorzugter Bewerber | tgNormalizedString | — |
tgPriceInfo | — | tgNormalizedString | — |
tgProvis | Bedarfsposition | tgNormalizedString | — |
tgQTakeoffRow | Aufmasszeile | xs:normalizedString | — |
tgQUHour | — | tgNormalizedString4 | — |
tgRefDescr | — | tgNormalizedString3 | — |
tgRNoIndex | — | xs:token | — |
tgRNoPart | Teil-OZ | xs:token | — |
tgSCType | Art der Leistung | tgNormalizedString | — |
tgSectorType | Branche | tgNormalizedString | — |
tgSettlementType | — | tgNormalizedString | — |
tgSpecialType | Besondere Vergabeart | tgNormalizedString | — |
tgStLNoText | Standardleistungsnummer (StLB/STLK) | tgNormalizedString | — |
tgString | — | xs:string | — |
tgSubDNo | — | tgPositiveInteger | — |
tgTime | Zeit | xs:time | — |
tgUpCompType | Löhne=Wages, Stoffe=Materials, Geräte=Plant, Sonstiges=Miscellaneous, Unbekannt=Unknown | tgNormalizedString | — |
tgUPFracDig | Aufforderung, in der Angebotsphase die Einheitspreise mit zwei oder drei Nachkommasstellen anzubieten. | tgInteger | — |
tgUseDurLblTime | — | tgNormalizedString | — |
tgVersDate | Versionsdatum | xs:gYearMonth | — |
tgVersion | — | tgNormalizedString10 | — |
tgWarrDur | Dauer der Gewaehrleistung | tgNonNegativeInteger | — |
tgWarrUnit | Einheit der Gewaehrleistung | tgNormalizedString | — |
tgWeek | — | tgPositiveInteger | — |
tgYes | Yes | tgYesNo | — |
tgYesNo | Yes / No | tgNormalizedString | — |
