GAEB-Phasenvergleich
Unterschiede zwischen den Schemata der Austauschphasen, Typ für Typ.
Benachbarte Phasen
| Vergleich | Typen mit Unterschieden | Indirekt betroffen |
|---|---|---|
| X80 → X81 | 5 | 6 |
| X81 → X82 | 1 | 3 |
| X82 → X83 | 14 | 11 |
| X83 → X84 | 28 | 14 |
| X84 → X85 | 28 | 14 |
| X85 → X86 | 14 | 28 |
| X86 → X87 | 5 | 32 |
Bibliothek → Phase
| Phase | Typen mit Unterschieden zur Bibliothek |
|---|---|
| X31 – Mengenermittlung | 11 |
| X80 – Universelle LV-Daten | 13 |
| X81 – Leistungsbeschreibung | 11 |
| X82 – Kostenanschlag | 11 |
| X83 – Angebotsaufforderung | 16 |
| X84 – Angebotsabgabe | 29 |
| X85 – Nebenangebot | 15 |
| X86 – Auftragserteilung | 18 |
| X87 – Auftragsbestätigung | 18 |
Beliebige Kombinationen – auch nicht benachbarte Phasen – lassen sich im interaktiven Explorer vergleichen.
