GAEB X82 und X83 im Vergleich
X82 – Kostenanschlag → X83 – Angebotsaufforderung
- Typen mit erfassten Unterschieden
- 14
- Möglicherweise indirekt betroffen
- 11
- Ohne erfasste Änderung
- 208
Strukturierter Definitionsvergleich der beiden Schemata. Er weist entfernte und ergänzte Elemente, Häufigkeiten, Gruppenregeln und Werteregeln aus, ist aber kein vollständiger Beweis der Gleichheit aller zulässigen XML-Dateien.
tgAward (4 Änderungen)
tgAward in X82 · tgAward in X83
| Änderung | Betrifft | X82 | X83 |
|---|---|---|---|
| Element entfernt | IndivAgrInfo | tgIndivAgrInfo · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | CTR | tgCTR · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Basistyp / Ableitung geändert | tgAward | direkte Definition | restriction tgAward |
| Beschreibung geändert | tgAward | Vergabe | — |
tgAwardInfo (5 Änderungen)
tgAwardInfo in X82 · tgAwardInfo in X83
| Änderung | Betrifft | X82 | X83 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung geändert | BoQID | ID für das LV | GUID für das LV |
| Beschreibung geändert | Cat | Vergabeverfahren | Vergabeart |
| Element entfernt | CashDiscount | tgCashDiscount · Optional · bis zu 3-mal (0..3 mit Gruppen; lokal 0..3) | — |
| Basistyp / Ableitung geändert | tgAwardInfo | direkte Definition | restriction tgAwardInfo |
| Beschreibung geändert | tgAwardInfo | Informationen zur Vergabe | — |
tgBoQCtgy (3 Änderungen)
tgBoQCtgy in X82 · tgBoQCtgy in X83
| Änderung | Betrifft | X82 | X83 |
|---|---|---|---|
| Element entfernt | Accepted | tgAccepted · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | Totals | tgTotals · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | AlterBidStatus | tgAlterBidStatus · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
tgBoQInfo (1 Änderung)
tgBoQInfo in X82 · tgBoQInfo in X83
| Änderung | Betrifft | X82 | X83 |
|---|---|---|---|
| Element entfernt | Totals | tgTotals · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
tgDescription (6 Änderungen)
tgDescription in X82 · tgDescription in X83
| Änderung | Betrifft | X82 | X83 |
|---|---|---|---|
| Gruppenregel geändert | CompleteText | [["sequence","1..1",""],["choice","0..1",""]] | [["sequence","1..1",""],["choice","1..1",""]] |
| Gruppenregel geändert | OutlineText | [["sequence","1..1",""],["choice","0..1",""]] | [["sequence","1..1",""],["choice","1..1",""]] |
| Element entfernt | SubmissionComment | tgMLText · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Strukturregel geändert | Gruppierung gemeinsamer Elemente | [{"kind":"sequence","card":"1..1","children":[{"kind":"choice","card":"0..1","children":["STLBBau","StLNo"]},"WICNo",{"kind":"choice","card":"0..1","children":["CompleteText","OutlineText"]}]}] | [{"kind":"sequence","card":"1..1","children":[{"kind":"choice","card":"0..1","children":["STLBBau","StLNo"]},"WICNo",{"kind":"choice","card":"1..1","children":["CompleteText","OutlineText"]}]}] |
| Basistyp / Ableitung geändert | tgDescription | direkte Definition | restriction tgDescription |
| Beschreibung geändert | tgDescription | Textorganisation | — |
tgDP (1 Änderung)
| Änderung | Betrifft | X82 | X83 |
|---|---|---|---|
| Enumeration geändert | enumeration | 82 — Leistungsbeschreibung | 83 — Angebotsaufforderung |
tgGAEB (1 Änderung)
| Änderung | Betrifft | X82 | X83 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung geändert | tgGAEB | Aufgestellt vom Gemeinsamen Ausschuss Elektronik im Bauwesen (GAEB) © 2002 - 2019 by DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V. | Aufgestellt vom Gemeinsamen Ausschuss Elektronik im Bauwesen (GAEB) © 2002 - 2013 by DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V. |
tgItem (28 Änderungen)
| Änderung | Betrifft | X82 | X83 |
|---|---|---|---|
| Element entfernt | Accepted | tgAccepted · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | ProvisAccpt | tgYesNo · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | NotAppl | tgNotAppl · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | Qty | tgDecimal_11_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | PredQty | tgDecimal_11_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 1..1) | — |
| Element entfernt | BillQty | tgDecimal_11_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 1..1) | — |
| Kardinalität geändert | QU | Lokal: Optional · höchstens einmal (0..1) | Lokal: Genau einmal (1..1) |
| Element entfernt | UP | tgDecimal_13_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 1..1) | — |
| Element entfernt | UP110 | tgDecimal_13_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | UPComp1 | tgDecimal_13_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | UPComp2 | tgDecimal_13_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | UPComp3 | tgDecimal_13_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | UPComp4 | tgDecimal_13_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | UPComp5 | tgDecimal_13_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | UPComp6 | tgDecimal_13_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | DiscountPcnt | tgDecimal_9_6 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | UPFrom | tgDecimal_13_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | UPAvg | tgDecimal_13_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | UPTo | tgDecimal_13_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | UPWgFrom | tgDecimal_13_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | UPWgAvg | tgDecimal_13_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | UPWgTo | tgDecimal_13_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | IT | tgDecimal_13_2 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | PriceInfo | tgPriceInfo · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | TimeQu | tgDecimal_13_2 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | BidComm | tgMLText · Optional · beliebig oft (0..unbounded mit Gruppen; lokal 0..unbounded) | — |
| Element entfernt | AlterBidStatus | tgAlterBidStatus · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Strukturregel geändert | Gruppierung gemeinsamer Elemente | [{"kind":"sequence","card":"1..1","children":[{"kind":"sequence","card":"0..1","children":["ALNGroupNo","ALNSerNo"]},"Provis","LumpSumItem","HourIt","KeyIt","UPBkdn","MarkupIt",{"kind":"sequence","card":"0..1","children":["CONo","COStatus"]},"RefDescr",{"kind":"choice","card":"0..1","children":["RefRNo","RefPerfNo"]},{"kind":"sequence","card":"0..1","children":["HoldOutType","UseDur","UseDurLblTime","RefBaseItem"]},{"kind":"choice","card":"0..1","children":[{"kind":"sequence","card":"1..1","children":["QtyTBD","Qty"]},{"kind":"sequence","card":"1..1","children":["Qty","QtySplit"]}]},"QU","CtlgAssign","VAT","Description",{"kind":"sequence","card":"0..1","children":["SumDescr","SubDescr"]},"Product","QtyDeterm"]}] | [{"kind":"sequence","card":"1..1","children":[{"kind":"sequence","card":"0..1","children":["ALNGroupNo","ALNSerNo"]},"Provis","LumpSumItem","HourIt","KeyIt","UPBkdn","MarkupIt",{"kind":"sequence","card":"0..1","children":["CONo","COStatus"]},"RefDescr",{"kind":"choice","card":"0..1","children":["RefRNo","RefPerfNo"]},{"kind":"sequence","card":"0..1","children":["HoldOutType","UseDur","UseDurLblTime","RefBaseItem"]},{"kind":"choice","card":"0..1","children":["QtyTBD",{"kind":"sequence","card":"1..1","children":["Qty","QtySplit"]}]},"QU","CtlgAssign","VAT","Description",{"kind":"sequence","card":"0..1","children":["SumDescr","SubDescr"]},"Product","QtyDeterm"]}] |
tgLotGrp (4 Änderungen)
tgLotGrp in X82 · tgLotGrp in X83
| Änderung | Betrifft | X82 | X83 |
|---|---|---|---|
| Kardinalität geändert | RefLotNo | Lokal: Optional · beliebig oft (0..unbounded) | Lokal: Mindestens einmal (1..unbounded) |
| Element entfernt | Totals | tgTotals · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Basistyp / Ableitung geändert | tgLotGrp | direkte Definition | restriction tgLotGrp |
| Beschreibung geändert | tgLotGrp | Losgruppe | — |
tgMarkupItem (8 Änderungen)
tgMarkupItem in X82 · tgMarkupItem in X83
| Änderung | Betrifft | X82 | X83 |
|---|---|---|---|
| Element entfernt | Accepted | tgAccepted · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | ProvisAccpt | tgYesNo · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | NotAppl | tgNotAppl · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | ITMarkup | tgDecimal_13_2 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | Markup | tgDecimal_9_6 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | DiscountPcnt | tgDecimal_9_6 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | IT | tgDecimal_13_2 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | AlterBidStatus | tgAlterBidStatus · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
tgPerfDescr (1 Änderung)
tgPerfDescr in X82 · tgPerfDescr in X83
| Änderung | Betrifft | X82 | X83 |
|---|---|---|---|
| Element entfernt | AlterBidStatus | tgAlterBidStatus · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
tgPerfDescription (4 Änderungen)
tgPerfDescription in X82 · tgPerfDescription in X83
| Änderung | Betrifft | X82 | X83 |
|---|---|---|---|
| Gruppenregel geändert | CompleteText | [["sequence","1..1","Geerbter Inhalt, danach Erweiterung."],["sequence","1..1",""],["choice","0..1",""]] | [["sequence","1..1","Geerbter Inhalt, danach Erweiterung."],["sequence","1..1",""],["choice","1..1",""]] |
| Gruppenregel geändert | OutlineText | [["sequence","1..1","Geerbter Inhalt, danach Erweiterung."],["sequence","1..1",""],["choice","0..1",""]] | [["sequence","1..1","Geerbter Inhalt, danach Erweiterung."],["sequence","1..1",""],["choice","1..1",""]] |
| Element entfernt | SubmissionComment | tgMLText · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Strukturregel geändert | Gruppierung gemeinsamer Elemente | [{"kind":"sequence","card":"1..1","children":[{"kind":"sequence","card":"1..1","children":[{"kind":"choice","card":"0..1","children":["STLBBau","StLNo"]},"WICNo",{"kind":"choice","card":"0..1","children":["CompleteText","OutlineText"]}]},{"kind":"sequence","card":"0..1","children":["CtlgAssign"]}]}] | [{"kind":"sequence","card":"1..1","children":[{"kind":"sequence","card":"1..1","children":[{"kind":"choice","card":"0..1","children":["STLBBau","StLNo"]},"WICNo",{"kind":"choice","card":"1..1","children":["CompleteText","OutlineText"]}]},{"kind":"sequence","card":"0..1","children":["CtlgAssign"]}]}] |
tgRemark (1 Änderung)
tgRemark in X82 · tgRemark in X83
| Änderung | Betrifft | X82 | X83 |
|---|---|---|---|
| Element entfernt | AlterBidStatus | tgAlterBidStatus · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
tgSubDescr (7 Änderungen)
tgSubDescr in X82 · tgSubDescr in X83
| Änderung | Betrifft | X82 | X83 |
|---|---|---|---|
| Element entfernt | UP | tgDecimal_13_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 1..1) | — |
| Element entfernt | UPComp1 | tgDecimal_13_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | UPComp2 | tgDecimal_13_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | UPComp3 | tgDecimal_13_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | UPComp4 | tgDecimal_13_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | UPComp5 | tgDecimal_13_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | UPComp6 | tgDecimal_13_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
Möglicherweise indirekt betroffen
Diese Typen sind selbst unverändert, verweisen aber auf geänderte Typen.
tgBoQüber tgBoQInfo, tgBoQBody, tgLotGrptgBoQBodyüber tgRemark, tgPerfDescr, tgBoQCtgy, tgItemlisttgHourItemüber tgDescriptiontgInvoiceüber tgDP, tgBoQtgItemlistüber tgRemark, tgPerfDescr, tgItem, tgMarkupItemtgMarkupItemCTRüber tgDescriptiontgMarkupItemOWNüber tgDescriptiontgMastAgrItemsüber tgHourItem, tgMaterialItem, tgMarkupItemOWN, tgMarkupItemCTRtgMaterialItemüber tgDescriptiontgOrderüber tgOrderItemtgOrderItemüber tgDescription
