tgMastAgrItems
Erweiterung für Rahmenverträge · Strukturtyp der GAEB-Bibliothek
Originalbeschreibung Original-XSD
Erweiterung für Rahmenverträge
Erläuterung
Typ · tgMastAgrItems
Dieser Strukturtyp erlaubt 4 Elementdeklarationen und 0 Attribute im aufgelösten Inhaltsmodell. Reihenfolge, Auswahl und Häufigkeiten ergeben sich aus den angezeigten Regeln.
Enthaltene Elemente (4)
Aufgelöstes Inhaltsmodell in Originalreihenfolge. „Häufigkeit mit Gruppen“ berücksichtigt umgebende sequence-/choice-Gruppen bis zum direkten Elternelement; „Lokal“ ist der Wert an der Deklaration selbst.
| Element | Typ | Häufigkeit mit Gruppen | Lokal | Einordnung | Gruppen | Originalbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
HourItem | tgHourItem | Optional · beliebig oft 0..unbounded mit Gruppen | Genau einmal 1..1 lokal | Optionale Auswahl | choice 0..unbounded | Stundenlohnarbeiten |
MaterialItem | tgMaterialItem | Optional · beliebig oft 0..unbounded mit Gruppen | Genau einmal 1..1 lokal | Optionale Auswahl | choice 0..unbounded | Materialposition |
MarkupItemOWN | tgMarkupItemOWN | Optional · beliebig oft 0..unbounded mit Gruppen | Genau einmal 1..1 lokal | Optionale Auswahl | choice 0..unbounded | Zuschlagsposition |
MarkupItemCTR | tgMarkupItemCTR | Optional · beliebig oft 0..unbounded mit Gruppen | Genau einmal 1..1 lokal | Optionale Auswahl | choice 0..unbounded | Zuschlagsposition |
Technische Definition technisch hergeleitet
- Art
- Strukturtyp (complexType)
- Schema
- Bibliothek
- Basistyp
- Direkte Definition
- Ableitung
- —
- Ableitungskette
- —
- Inhalt
- Elementinhalt
- Umfang
- 4 Elementdeklarationen, 0 Attribute
Verwendung in Bibliothek
- Element
MastAgrItemsintgItemlist(Optional · beliebig oft)
In den Austauschphasen
Vergleich der Bibliotheksdefinition mit dem jeweiligen Phasenschema.
| Phase | Bezeichnung | Stand |
|---|---|---|
| X31 | Mengenermittlung | Unverändert aus der Bibliothek |
| X80 | Universelle LV-Daten | Möglicherweise indirekt betroffen über tgHourItem, tgMaterialItem, tgMarkupItemOWN, tgMarkupItemCTR |
| X81 | Leistungsbeschreibung | Möglicherweise indirekt betroffen über tgHourItem, tgMaterialItem, tgMarkupItemOWN, tgMarkupItemCTR |
| X82 | Kostenanschlag | Möglicherweise indirekt betroffen über tgHourItem, tgMaterialItem, tgMarkupItemOWN, tgMarkupItemCTR |
| X83 | Angebotsaufforderung | Möglicherweise indirekt betroffen über tgHourItem, tgMaterialItem, tgMarkupItemOWN, tgMarkupItemCTR |
| X84 | Angebotsabgabe | Möglicherweise indirekt betroffen über tgHourItem, tgMaterialItem, tgMarkupItemOWN, tgMarkupItemCTR |
| X85 | Nebenangebot | Möglicherweise indirekt betroffen über tgHourItem, tgMaterialItem, tgMarkupItemOWN, tgMarkupItemCTR |
| X86 | Auftragserteilung | Möglicherweise indirekt betroffen über tgHourItem, tgMaterialItem, tgMarkupItemOWN, tgMarkupItemCTR |
| X87 | Auftragsbestätigung | Möglicherweise indirekt betroffen über tgHourItem, tgMaterialItem, tgMarkupItemOWN, tgMarkupItemCTR |
