tgMaterialItem
Materialposition · Strukturtyp der GAEB-Bibliothek
Originalbeschreibung Original-XSD
Materialposition
Erläuterung technisch hergeleitet
Dieser Strukturtyp erlaubt 4 Elementdeklarationen und 3 Attribute im aufgelösten Inhaltsmodell. Reihenfolge, Auswahl und Häufigkeiten ergeben sich aus den angezeigten Regeln.
Technisch aus Schema und Verwendung hergeleitet.
Enthaltene Elemente (4)
Aufgelöstes Inhaltsmodell in Originalreihenfolge. „Häufigkeit mit Gruppen“ berücksichtigt umgebende sequence-/choice-Gruppen bis zum direkten Elternelement; „Lokal“ ist der Wert an der Deklaration selbst.
| Element | Typ | Häufigkeit mit Gruppen | Lokal | Einordnung | Gruppen | Originalbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
PredIT | tgDecimal_13_2 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Voraussichtlicher Gesamtbetrag |
Description | tgDescription | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Textorganisation |
BidUpDownPct | tgBidUpDownPct | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Auf- oder Abgebot (in %) |
CtlgAssign | tgCtlgAssign | Optional · beliebig oft 0..unbounded mit Gruppen | Optional · beliebig oft 0..unbounded lokal | optional | sequence 1..1 | — |
Attribute (3)
| Attribut | Typ | Verwendung | Originalbeschreibung |
|---|---|---|---|
@ID | xs:ID | erforderlich | — |
@RNoPart | tgRNoPart | erforderlich | Teil-OZ |
@RNoIndex | tgRNoIndex | optional | — |
Technische Definition technisch hergeleitet
- Art
- Strukturtyp (complexType)
- Schema
- Bibliothek
- Basistyp
- Direkte Definition
- Ableitung
- —
- Ableitungskette
- —
- Inhalt
- Elementinhalt
- Umfang
- 4 Elementdeklarationen, 3 Attribute
Verwendung in Bibliothek
- Element
MaterialItemintgMastAgrItems(Optional · beliebig oft)
In den Austauschphasen
Vergleich der Bibliotheksdefinition mit dem jeweiligen Phasenschema.
| Phase | Bezeichnung | Stand |
|---|---|---|
| X31 | Mengenermittlung | Unverändert aus der Bibliothek |
| X80 | Universelle LV-Daten | Möglicherweise indirekt betroffen über tgDescription |
| X81 | Leistungsbeschreibung | Möglicherweise indirekt betroffen über tgDescription |
| X82 | Kostenanschlag | Möglicherweise indirekt betroffen über tgDescription |
| X83 | Angebotsaufforderung | Möglicherweise indirekt betroffen über tgDescription |
| X84 | Angebotsabgabe | Möglicherweise indirekt betroffen über tgDescription |
| X85 | Nebenangebot | Möglicherweise indirekt betroffen über tgDescription |
| X86 | Auftragserteilung | Möglicherweise indirekt betroffen über tgDescription |
| X87 | Auftragsbestätigung | Möglicherweise indirekt betroffen über tgDescription |
