tgOrderItem
Angebots-/Anfrage-/Bestellposition. · Strukturtyp der GAEB-Bibliothek
Originalbeschreibung Original-XSD
Angebots-/Anfrage-/Bestellposition.
Regeln:
1) Das Attribut ID bezieht sich in der Regel auf die ID in einer vorhandenen,
vorherigen Datenaustauschphase (i.d.R. D93).
2) LiefKennZ darf nicht in D93 existieren.
3) Wenn AME nicht existiert, beziehen sich die Elemente PrBrutto, PrNetto und
PrBasis auf 1 Einheit des Elementes ArtMenge.
Erläuterung technisch hergeleitet
Dieser Strukturtyp erlaubt 43 Elementdeklarationen und 1 Attribute im aufgelösten Inhaltsmodell. Reihenfolge, Auswahl und Häufigkeiten ergeben sich aus den angezeigten Regeln.
Technisch aus Schema und Verwendung hergeleitet.
Enthaltene Elemente (43)
Aufgelöstes Inhaltsmodell in Originalreihenfolge. „Häufigkeit mit Gruppen“ berücksichtigt umgebende sequence-/choice-Gruppen bis zum direkten Elternelement; „Lokal“ ist der Wert an der Deklaration selbst.
| Element | Typ | Häufigkeit mit Gruppen | Lokal | Einordnung | Gruppen | Originalbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
ItemChara | Anonymer Wertetyp · Basis tgNormalizedString · Werte normal, alternate, provis | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | PosKennZ, |
ItemType | Anonymer Wertetyp · Basis tgNormalizedString · Werte jumbo-main, jumbo-sub, articel-main, lump | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | PosKennZ, |
RepOrder | tgNormalizedString | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Nachbestellung zu Position, ID der Position |
RefItems | tgRefItems | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | OZs, Ordnungszahlen |
DeliveryChara | Anonymer Wertetyp · Basis tgNormalizedString · Werte no supply, addition, change, alternate, delivered partly, more follows, delivered partly, more not applicable | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | LiefKennZ, |
Service | tgYesNo | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Dienstleistung |
EAN | tgDecimal_13_0 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | EAN/GTIN-Nummer der Position. Element Substitution kann XmlSpy nicht |
ArtNoID | tgNormalizedString13 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Kenn-Nummer (z.B. ILN) zu Artikelnummer, falls |
ArtNo | tgNormalizedString15 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Artikelnummer des Lieferanten |
SupplierArtNoID | tgNormalizedString13 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | LiefArtNrID, ILN-Nummer (z.B. ILN) zu abweichender Artikelnummer |
SupplierArtNo | tgNormalizedString15 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | LiefArtNr, Abweichende Artikelnummer des Lieferanten (z.B. |
CustomerArtNo | tgNormalizedString15 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | — |
CatalogArtNo | tgNormalizedString | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Genau einmal 1..1 lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | Katalog Artikelnummer |
CatalogNo | tgNormalizedString | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | Katalog Nummer |
Qty | tgDecimal_13_2 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | ArtMenge, Anfrage-, Angebots- oder Bestellmenge (je nach |
QU | tgNormalizedString4 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Mengeneinheit |
StorageGoods | tgYesNo | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Lagerware |
Description | tgDescription | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Langtext, Kurztext |
BidComm | tgMLText | Optional · beliebig oft 0..unbounded mit Gruppen | Optional · beliebig oft 0..unbounded lokal | optional | sequence 1..1 | Bieter Kommentar |
OfferPrice | tgDecimal_10_2 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | PrBrutto, Angebotspreis (Brutto-, Listenpreis) |
NetPrice | tgDecimal_10_2 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | PrNetto, Nettopreis (Einkaufspreis des Kunden) |
PriceBasis | tgDecimal_10_2 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | PrBasis, Preis bezieht sich auf "n" Einheiten (BME) |
AQU | tgNormalizedString | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | AME, Abrechnungs-Mengeneinheit in Bezug auf PrBasis |
Address | tgAddress | Optional · beliebig oft 0..unbounded mit Gruppen | Optional · beliebig oft 0..unbounded lokal | optional | sequence 1..1 | Informationen zur Adresse für abweichenden, positionsbezogenen |
ModeOfShipment | tgNormalizedString | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | VersArt, Lieferung/Abholung/Strecke (positionsbezogen) |
KindOfDate | Anonymer Wertetyp · Basis xs:token · Werte fixed | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | TerminArt, Bei Bedarf "FIX" (positionsbezogen) |
DeliveryDate | tgDate | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Genau einmal 1..1 lokal | Optionale Auswahl | sequence 1..1 › choice 0..1 › sequence 1..1 | — |
DeliveryTime | tgTime | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | Optionale Auswahl | sequence 1..1 › choice 0..1 › sequence 1..1 | — |
DeliveryWeek | tgWeek | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Genau einmal 1..1 lokal | Optionale Auswahl | sequence 1..1 › choice 0..1 | — |
PriceModification | tgPriceModification | Optional · beliebig oft 0..unbounded mit Gruppen | Optional · beliebig oft 0..unbounded lokal | optional | sequence 1..1 | — |
PriceChara | tgNormalizedString | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Preis-Kz. (Dokumentation der Nettopreis-Ermittlung) |
VAT | tgDecimal_5_2 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | MwSt in % |
ProvisionDate | tgDate | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Tatsächliches Lieferdatum Nur Im Kontext der Rechnung möglich |
UserValue | tgUserValue | Optional · beliebig oft 0..unbounded mit Gruppen | Optional · beliebig oft 0..unbounded lokal | optional | sequence 1..1 | — |
Dimension | tgDimension | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | — |
Weight | tgDecimal_13_2 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Genau einmal 1..1 lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | — |
UW | tgNormalizedString | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Genau einmal 1..1 lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | Gewichtseinheit, unit weight |
TechnClarification | tgYesNo | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | technical clarification Vorbehaltlich der technischen Klärung: |
OrderPosNo | tgNormalizedString | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Positionsnummer in der Bestellung |
CountryOfOrigin | tgNormalizedString | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Ursprungsland |
Discountable | tgYesNo | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Position ist Skontofähig. Mögliche 'Yes' für Skontofähig 'No' für nicht Skontofähig Nur im Kontext der Rechnung möglich und dort Pflicht |
MetalResources | tgMetalResources | Optional · beliebig oft 0..unbounded mit Gruppen | Optional · beliebig oft 0..unbounded lokal | optional | sequence 1..1 | Rohstoffanteile |
CtlgAssign | tgCtlgAssign | Optional · beliebig oft 0..unbounded mit Gruppen | Optional · beliebig oft 0..unbounded lokal | optional | sequence 1..1 | — |
Attribute (1)
| Attribut | Typ | Verwendung | Originalbeschreibung |
|---|---|---|---|
@ID | xs:ID | erforderlich | — |
Technische Definition technisch hergeleitet
- Art
- Strukturtyp (complexType)
- Schema
- Bibliothek
- Basistyp
- Direkte Definition
- Ableitung
- —
- Ableitungskette
- —
- Inhalt
- Elementinhalt
- Umfang
- 43 Elementdeklarationen, 1 Attribut
Verwendung in Bibliothek
- Element
OrderItemintgOrder(Optional · beliebig oft)
In den Austauschphasen
Vergleich der Bibliotheksdefinition mit dem jeweiligen Phasenschema.
| Phase | Bezeichnung | Stand |
|---|---|---|
| X31 | Mengenermittlung | Unverändert aus der Bibliothek |
| X80 | Universelle LV-Daten | Möglicherweise indirekt betroffen über tgDescription |
| X81 | Leistungsbeschreibung | Möglicherweise indirekt betroffen über tgDescription |
| X82 | Kostenanschlag | Möglicherweise indirekt betroffen über tgDescription |
| X83 | Angebotsaufforderung | Möglicherweise indirekt betroffen über tgDescription |
| X84 | Angebotsabgabe | Möglicherweise indirekt betroffen über tgDescription |
| X85 | Nebenangebot | Möglicherweise indirekt betroffen über tgDescription |
| X86 | Auftragserteilung | Möglicherweise indirekt betroffen über tgDescription |
| X87 | Auftragsbestätigung | Möglicherweise indirekt betroffen über tgDescription |
