tgAwardInfo in X83
Informationen zur Vergabe · Phasenspezifische Neudefinition in X83 – Angebotsaufforderung
Diese Seite zeigt die Definition, die in X83 gilt. Die allgemeine Fassung steht unter tgAwardInfo (Bibliothek).
Unterschiede zur Bibliothek (5)
| Änderung | Betrifft | Bibliothek | X83 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung geändert | BoQID | ID für das LV | GUID für das LV |
| Beschreibung geändert | Cat | Vergabeverfahren | Vergabeart |
| Element entfernt | CashDiscount | tgCashDiscount · Optional · bis zu 3-mal (0..3 mit Gruppen; lokal 0..3) | — |
| Basistyp / Ableitung geändert | tgAwardInfo | direkte Definition | restriction tgAwardInfo |
| Beschreibung geändert | tgAwardInfo | Informationen zur Vergabe | — |
Originalbeschreibung Original-XSD
Keine eigene xs:documentation an dieser Definition.
Erläuterung technisch hergeleitet
Dieser Strukturtyp erlaubt 25 Elementdeklarationen und 0 Attribute im aufgelösten Inhaltsmodell. Reihenfolge, Auswahl und Häufigkeiten ergeben sich aus den angezeigten Regeln.
Technisch aus Schema und Verwendung hergeleitet.
Enthaltene Elemente (25)
Aufgelöstes Inhaltsmodell in Originalreihenfolge. „Häufigkeit mit Gruppen“ berücksichtigt umgebende sequence-/choice-Gruppen bis zum direkten Elternelement; „Lokal“ ist der Wert an der Deklaration selbst.
| Element | Typ | Häufigkeit mit Gruppen | Lokal | Einordnung | Gruppen | Originalbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
BoQID | tgGUID32 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | GUID für das LV |
Cat | tgCat | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Vergabeart |
SpecialType | tgSpecialType | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Besondere Vergabeart |
Cur | tgCur | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Genau einmal 1..1 lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | Waehrung |
CurLbl | tgCurLbl | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | Bezeichnung der Waehrung |
BidDate | tgDate | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Angebotsdatum |
OpenDate | tgDate | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Genau einmal 1..1 lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | Datum des Eroeffnungstermins |
OpenTime | tgTime | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | Uhrzeit des Eroeffnungstermins |
EvalEnd | tgDate | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Ende der Zuschlagsfrist |
SubmLoc | tgNormalizedString60 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Ort der Abgabe |
CnstStart | tgDate | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Voraussichtlicher Beginn der Ausfuehrungszeit |
CnstEnd | tgDate | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Voraussichtliches Ende der Ausfuehrungszeit |
ContrNo | tgNormalizedString20 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Auftragsnummer |
ContrDate | tgDate | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Auftragsdatum |
AcceptType | tgNormalizedString60 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Art der Abnahme |
AcceptDate | tgDate | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Datum der Abnahme |
WarrDur | tgWarrDur | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Dauer der Gewaehrleistung |
WarrUnit | tgWarrUnit | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Einheit der Gewaehrleistung |
WarrEnd | tgDate | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Ende der Gewaehrleistung |
PerformPcnt | tgDecimal_9_6 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Ausfuehrungsbuergschaft als Anteil der Auftragssumme einschl. Nachtraege in Prozent |
WarrantPcnt | tgDecimal_9_6 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Gewaehrleistungsbuergschaft als Anteil der Abrechnungssumme in Pro-zent |
COInfo | tgCOInfo | Optional · beliebig oft 0..unbounded mit Gruppen | Optional · beliebig oft 0..unbounded lokal | optional | sequence 1..1 | Informationen zum Nachtrag |
MaintInfo | tgMaintInfo | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Nur bei Instandhaltung: Informationen zur Instandhaltung |
MastAgrInfo | tgMastAgrInfo | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Nur bei Rahmenvertrag: Informationen zum Rahmenvertrag |
CtlgAssign | tgCtlgAssign | Optional · beliebig oft 0..unbounded mit Gruppen | Optional · beliebig oft 0..unbounded lokal | optional | sequence 1..1 | — |
Technische Definition technisch hergeleitet
- Art
- Strukturtyp (complexType)
- Schema
- X83 – per
redefineneu definiert - Basistyp
tgAwardInfo- Ableitung
xs:restriction- Ableitungskette
tgAwardInfo- Inhalt
- Elementinhalt
- Umfang
- 25 Elementdeklarationen, 0 Attribute
Verwendung in X83
- Element
AwardInfointgAward(Optional · höchstens einmal) - Basis einer restriction in
tgAwardInfo
