tgItem in X84
Position · Phasenspezifische Neudefinition in X84 – Angebotsabgabe
Diese Seite zeigt die Definition, die in X84 gilt. Die allgemeine Fassung steht unter tgItem (Bibliothek).
Unterschiede zur Bibliothek (45)
| Änderung | Betrifft | Bibliothek | X84 |
|---|---|---|---|
| Element entfernt | ALNGroupNo | tgALNGroupNo · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 1..1) | — |
| Element entfernt | ALNSerNo | tgALNSerNo · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 1..1) | — |
| Element entfernt | Accepted | tgAccepted · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | Provis | tgProvis · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | ProvisAccpt | tgYesNo · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | LumpSumItem | tgYesNo · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | NotAppl | tgNotAppl · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | HourIt | tgHourIt · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | KeyIt | tgKeyIt · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | UPBkdn | tgYesNo · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | MarkupIt | tgYesNo · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | CONo | tgCONo · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 1..1) | — |
| Element entfernt | COStatus | tgCOStatus · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 1..1) | — |
| Element entfernt | RefDescr | tgRefDescr · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | RefRNo | tgRefItem · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 1..1) | — |
| Element entfernt | RefPerfNo | tgRefItem · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 1..1) | — |
| Element entfernt | HoldOutType | tgHoldOutType · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 1..1) | — |
| Element entfernt | UseDur | tgDecimal_13_2 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 1..1) | — |
| Element entfernt | UseDurLblTime | tgUseDurLblTime · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 1..1) | — |
| Element entfernt | RefBaseItem | tgRefItem · Optional · beliebig oft (0..unbounded mit Gruppen; lokal 0..unbounded) | — |
| Element entfernt | QtyTBD | tgYes · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 1..1) | — |
| Element entfernt | Qty | tgDecimal_11_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | QtySplit | tgQtySplit · Optional · beliebig oft (0..unbounded mit Gruppen; lokal 0..unbounded) | — |
| Element entfernt | PredQty | tgDecimal_11_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 1..1) | — |
| Element entfernt | BillQty | tgDecimal_11_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 1..1) | — |
| Element entfernt | QU | tgNormalizedString4 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | CtlgAssign | tgCtlgAssign · Optional · beliebig oft (0..unbounded mit Gruppen; lokal 0..unbounded) | — |
| Element entfernt | UP110 | tgDecimal_13_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | UPFrom | tgDecimal_13_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | UPAvg | tgDecimal_13_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | UPTo | tgDecimal_13_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | UPWgFrom | tgDecimal_13_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | UPWgAvg | tgDecimal_13_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | UPWgTo | tgDecimal_13_3 · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | PriceInfo | tgPriceInfo · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Beschreibung geändert | TimeQu | Zeitansatz in Zeiteinheiten (LblTime siehe tgBoQInfo) | Zeitansatz in Zeiteinheiten (BezZeit siehe LVInfo) |
| Element entfernt | SumDescr | tgYes · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | AlterBidStatus | tgAlterBidStatus · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 0..1) | — |
| Element entfernt | CostApproach | tgCostApproach · Optional · beliebig oft (0..unbounded mit Gruppen; lokal 0..unbounded) | — |
| Element entfernt | CheckNote | tgCheckNote · Optional · beliebig oft (0..unbounded mit Gruppen; lokal 0..unbounded) | — |
| Element entfernt | BidUpDownReq | tgYesNo · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 1..1) | — |
| Element entfernt | BidUpDownPct | tgBidUpDownPct · Optional · höchstens einmal (0..1 mit Gruppen; lokal 1..1) | — |
| Strukturregel geändert | Gruppierung gemeinsamer Elemente | [{"kind":"sequence","card":"1..1","children":["NotOffered",{"kind":"choice","card":"0..1","children":["Qty","Qty"]},{"kind":"sequence","card":"0..1","children":["UP","UPComp1","UPComp2","UPComp3","UPComp4","UPComp5","UPComp6","DiscountPcnt"]},"IT","VAT","TimeQu","Description","BidComm",{"kind":"sequence","card":"0..1","children":["SubDescr"]},"Product","QtyDeterm"]}] | [{"kind":"sequence","card":"1..1","children":["NotOffered",{"kind":"choice","card":"0..1","children":["Qty"]},{"kind":"sequence","card":"0..1","children":["UP","UPComp1","UPComp2","UPComp3","UPComp4","UPComp5","UPComp6","DiscountPcnt"]},"IT","VAT","TimeQu","Description","BidComm",{"kind":"sequence","card":"0..1","children":["SubDescr"]},"Product","QtyDeterm"]}] |
| Basistyp / Ableitung geändert | tgItem | direkte Definition | restriction tgItem |
| Beschreibung geändert | tgItem | Position | — |
Originalbeschreibung Original-XSD
Keine eigene xs:documentation an dieser Definition.
Erläuterung
Typ · tgItem
Eine Position bündelt Angaben zu einer einzelnen Leistung, etwa Beschreibung, Menge und phasenabhängige Kennzeichen oder Preise. Welche Angaben tatsächlich erlaubt sind, bestimmt die ausgewählte Austauschphase.
Enthaltene Elemente (18)
Aufgelöstes Inhaltsmodell in Originalreihenfolge. „Häufigkeit mit Gruppen“ berücksichtigt umgebende sequence-/choice-Gruppen bis zum direkten Elternelement; „Lokal“ ist der Wert an der Deklaration selbst.
| Element | Typ | Häufigkeit mit Gruppen | Lokal | Einordnung | Gruppen | Originalbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
NotOffered | tgYes | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Kennzeichen Position nicht angeboten (nur in 84) |
Qty | tgDecimal_11_3 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Genau einmal 1..1 lokal | optional | sequence 1..1 › choice 0..1 › sequence 1..1 | Menge |
UP | tgDecimal_13_3 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Genau einmal 1..1 lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | Einheitspreis |
UPComp1 | tgDecimal_13_3 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | 1. Einheitspreisanteil |
UPComp2 | tgDecimal_13_3 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | 2. Einheitspreisanteil |
UPComp3 | tgDecimal_13_3 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | 3. Einheitspreisanteil |
UPComp4 | tgDecimal_13_3 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | 4. Einheitspreisanteil |
UPComp5 | tgDecimal_13_3 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | 5. Einheitspreisanteil |
UPComp6 | tgDecimal_13_3 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | 6. Einheitspreisanteil |
DiscountPcnt | tgDecimal_9_6 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | Prozentualer Nachlass |
IT | tgDecimal_13_2 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Gesamtbetrag incl. Nachlass |
VAT | tgDecimal_5_2 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Falls dieses Element fehlt, gilt die übergeordnete MwSt. |
TimeQu | tgDecimal_13_2 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Zeitansatz in Zeiteinheiten (BezZeit siehe LVInfo) |
Description | tgDescription | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Textorganisation |
BidComm | tgMLText | Optional · beliebig oft 0..unbounded mit Gruppen | Optional · beliebig oft 0..unbounded lokal | optional | sequence 1..1 | Bieter Kommentar |
SubDescr | tgSubDescr | Optional · beliebig oft 0..unbounded mit Gruppen | Optional · beliebig oft 0..unbounded lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | Unterbeschreibung |
Product | tgProduct | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Produktinformation |
QtyDeterm | tgQtyDeterm | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Mengenermittlung |
Attribute (3)
| Attribut | Typ | Verwendung | Originalbeschreibung |
|---|---|---|---|
@ID | xs:ID | erforderlich | — |
@RNoPart | tgRNoPart | erforderlich | Teil-OZ |
@RNoIndex | tgRNoIndex | optional | — |
Technische Definition technisch hergeleitet
- Art
- Strukturtyp (complexType)
- Schema
- X84 – per
redefineneu definiert - Basistyp
tgItem- Ableitung
xs:restriction- Ableitungskette
tgItem- Inhalt
- Elementinhalt
- Umfang
- 18 Elementdeklarationen, 3 Attribute
Verwendung in X84
- Basis einer restriction in
tgItem - Element
ItemintgItemlist(Optional · beliebig oft)
