tgSubDescr
Unterbeschreibung · Strukturtyp der GAEB-Bibliothek
Originalbeschreibung Original-XSD
Unterbeschreibung
Erläuterung technisch hergeleitet
Dieser Strukturtyp erlaubt 16 Elementdeklarationen und 0 Attribute im aufgelösten Inhaltsmodell. Reihenfolge, Auswahl und Häufigkeiten ergeben sich aus den angezeigten Regeln.
Technisch aus Schema und Verwendung hergeleitet.
Enthaltene Elemente (16)
Aufgelöstes Inhaltsmodell in Originalreihenfolge. „Häufigkeit mit Gruppen“ berücksichtigt umgebende sequence-/choice-Gruppen bis zum direkten Elternelement; „Lokal“ ist der Wert an der Deklaration selbst.
| Element | Typ | Häufigkeit mit Gruppen | Lokal | Einordnung | Gruppen | Originalbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
SubDNo | tgSubDNo | Genau einmal 1..1 mit Gruppen | Genau einmal 1..1 lokal | Pflicht | sequence 1..1 | Nummer der Unterbeschreibung |
Description | tgDescription | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Textorganisation |
QtySpec | tgYes | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Genau einmal 1..1 lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | Angabe der Menge erforderlich |
QtyTBD | tgYes | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | Kennzeichen Freie Menge |
Qty | tgDecimal_11_3 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Genau einmal 1..1 lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | Menge |
QU | tgNormalizedString4 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | Mengeneinheit |
UPSpec | tgYesNo | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Angabe des Einheitspreises erforderlich |
UPBkdn | tgYesNo | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Aufforderung zur EP-Aufgliederung |
UP | tgDecimal_13_3 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Genau einmal 1..1 lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | Einheitspreis |
UPComp1 | tgDecimal_13_3 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | 1. Einheitspreisanteil |
UPComp2 | tgDecimal_13_3 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | 2. Einheitspreisanteil |
UPComp3 | tgDecimal_13_3 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | 3. Einheitspreisanteil |
UPComp4 | tgDecimal_13_3 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | 4. Einheitspreisanteil |
UPComp5 | tgDecimal_13_3 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | 5. Einheitspreisanteil |
UPComp6 | tgDecimal_13_3 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | 6. Einheitspreisanteil |
CtlgAssign | tgCtlgAssign | Optional · beliebig oft 0..unbounded mit Gruppen | Optional · beliebig oft 0..unbounded lokal | optional | sequence 1..1 | — |
Technische Definition technisch hergeleitet
- Art
- Strukturtyp (complexType)
- Schema
- Bibliothek
- Basistyp
- Direkte Definition
- Ableitung
- —
- Ableitungskette
- —
- Inhalt
- Elementinhalt
- Umfang
- 16 Elementdeklarationen, 0 Attribute
Verwendung in Bibliothek
- Element
SubDescrintgItem(Optional · beliebig oft)
In den Austauschphasen
Vergleich der Bibliotheksdefinition mit dem jeweiligen Phasenschema.
| Phase | Bezeichnung | Stand |
|---|---|---|
| X31 | Mengenermittlung | Unverändert aus der Bibliothek |
| X80 | Universelle LV-Daten | Neu definiert · 3 erfasste Änderungen |
| X81 | Leistungsbeschreibung | Neu definiert · 3 erfasste Änderungen |
| X82 | Kostenanschlag | Neu definiert · 3 erfasste Änderungen |
| X83 | Angebotsaufforderung | Neu definiert · 10 erfasste Änderungen |
| X84 | Angebotsabgabe | Neu definiert · 8 erfasste Änderungen |
| X85 | Nebenangebot | Neu definiert · 3 erfasste Änderungen |
| X86 | Auftragserteilung | Neu definiert · 3 erfasste Änderungen |
| X87 | Auftragsbestätigung | Neu definiert · 3 erfasste Änderungen |
